Параметр | Значение |
---|---|
Сейсмичность | 6 баллов |
Диапазон рабочих температур, С° | от -45 до +45 |
Ветровое давление | 38 кгс/м² |
Масса без дополнительного оборудования и пригрузочных блоков, кг | 2920 |
Возможность установки бензинового/дизельного генератора | да |
Возможность установки солнечных модулей | да |
Возможность установки ветрогенератора | да |
Возможность установки молниеприемника | да |
Устанавливаемое оборудование на мачту | осветительные приборы, акустическая система оповещения антенны связи, видеонаблюдение, системы на основе искусственного интеллекта, лазерные сканеры |
Пригрузочные блоки | 2 шт |
Тип основания | сани волокуши/метал.подножник |
Габариты основания, м | 3*3 |
Высота, м | 15 |
Наличие лестницы/ограждения | да |
Тип ствола мачты | сетчатый |
Наличие корзины для обслуживания оборудования | да |
Тип источника питания | сеть / генератор / солнечные панели |
Тип покрытия | грунт-эмаль, комбинированный окрас, горячее цинкование по запросу |
Максимально количество устанавливаемых светильников | 10 |
Материал | Сталь: углеродистая С235, С245, С255 (3сп/пс-5), 09Г2С |
Наличие сцепного устройства | По запросу |
Мачта Н15 ТИП 1 может быть оснащена следующим образом:
Эти мачты идеально подходят для использования в горнодобывающей промышленности, учитывая их высокую гибкость, надежность и способность выдерживать суровые условия эксплуатации.